最新資訊
- 馬鞍山市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于印發(fā)《馬鞍山市工業(yè)企業(yè)“機(jī)器換人”專項(xiàng)行動計(jì)劃(2023-2024年)》的通知
- 關(guān)于《馬鞍山市支持智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展若干政策》和《馬鞍山市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃(2021-2023年)》的起草說明
- 馬鞍山市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)馬鞍山市支持智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展若干政策和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃(2021-2023年)的通知
- 關(guān)于印發(fā)馬鞍山市新型研發(fā)機(jī)構(gòu)認(rèn)定管理與績效評價辦法的通知
合肥市
序號 | 補(bǔ)貼事項(xiàng) | 補(bǔ)貼對象 | 補(bǔ)貼條件 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 經(jīng)辦機(jī)構(gòu)電話 |
1 | 第一、二季度新增就業(yè)補(bǔ)貼 | 對招用非本市戶籍人員初次在我縣就業(yè)的企業(yè) | 依法連續(xù)繳納社會保險費(fèi)3個月以上的 | 1000元/人 | 就業(yè)促進(jìn)科 | 68342373 |
2 | 一次性穩(wěn)定就業(yè)補(bǔ)貼 | 合肥市登記注冊、肥西納稅,疫情防控期間正常經(jīng)營,不裁員或少裁員的批發(fā)、零售、住宿、餐飲、旅游、民航、公路水路鐵路運(yùn)輸?shù)忍乩袠I(yè)企業(yè) | 按照單位2022年1月至申請之日前1個月的平均參保人數(shù),申報截止時間2022年12月30日,人社部門會同財政、商務(wù)、文旅、民航、交通等主管部門進(jìn)行審核。一次性穩(wěn)定就業(yè)補(bǔ)貼與失業(yè)保險穩(wěn)崗返還、批零住餐旅游行業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼、一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助政策不重復(fù)享受,已享受失業(yè)保險穩(wěn)崗返還或留工培訓(xùn)補(bǔ)助的企業(yè)獲得資金低于一次性穩(wěn)定就業(yè)補(bǔ)貼的,按差額予以補(bǔ)足 | 2000元/人,最高不超過50萬 | 就業(yè)促進(jìn)科 | 68841907 |
3 | 技能培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 我縣行政區(qū)域內(nèi)具有獨(dú)立法人資格的批零住餐旅游企業(yè),不包括分公司、辦事處、服務(wù)點(diǎn)等非獨(dú)立法人 | 批零住餐旅游企業(yè)中已參加社會保險的員工 | 500元/人,最高不超過50萬 | 職業(yè)能力建設(shè)科 | 68828876 |
4 | 企業(yè)新錄用人員崗前技能培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 各類企業(yè)(含民辦非企業(yè)法人、個體工商戶) | 與企業(yè)(含民辦非企業(yè)法人、個體工商戶,下同)簽訂1年以上勞動合同、并于簽訂合同之日起1年內(nèi)開展崗位技能培訓(xùn)的新錄用職工 | 800元/人 | 職業(yè)能力建設(shè)科 | 68828876 |
5 | 企業(yè)一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼 | 中小微企業(yè) | 新招用應(yīng)屆高校畢業(yè)生并簽訂1年以上勞動合同、連續(xù)繳納社會保險費(fèi)滿6個月的中小微企業(yè) | 1000元/人 | 就業(yè)促進(jìn)科 | 68841907 |
6 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助 | 各類社會機(jī)構(gòu)(人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、民政部門登記注冊的各類社會組織)和個人 | 自2022年3月20日起,推薦到我縣企業(yè)就業(yè)、簽訂12個月以上勞動合同并繳納社保 | 500元/人 | 就業(yè)中心 | 68841233 |
7 | 高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補(bǔ)貼 | 畢業(yè)年度高校畢業(yè)生 | 在畢業(yè)當(dāng)年與小微企業(yè)簽訂6個月以上勞動合同并依法繳納社會保險費(fèi)的高校畢業(yè)生 | 3000元/人 | 就業(yè)促進(jìn)科 | 68342373 |
8 | 企業(yè)吸納重點(diǎn)群體社保補(bǔ)貼 | 小微企業(yè) | 與畢業(yè)年度、離校2年未就業(yè)的高校畢業(yè)生簽訂1年以上勞動合同的小微企業(yè) | 單位部分社保 | 就業(yè)促進(jìn)科 | 68841907 |
9 | 共享用工補(bǔ)貼 | 通過“共享用工”模式進(jìn)行員工輸送的企業(yè) | 時間不超過3個月 | 700元/人/月,不超過3個月 | 就業(yè)促進(jìn)科 | 68841907 |
10 | 創(chuàng)業(yè)主體房租補(bǔ)貼 | 人社部門近2年支持建設(shè)的各類創(chuàng)業(yè)載體中的創(chuàng)業(yè)主體 | 入駐人社部門近2年建設(shè)的各類創(chuàng)業(yè)載體的創(chuàng)業(yè)主體,依法登記注冊或領(lǐng)取組織起來就業(yè)組織證書 | 20元/平米,3個月房租補(bǔ)貼,不超過2萬元 | 就業(yè)中心 | 68857107 |
11 | 一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | 畢業(yè)2年以內(nèi)高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員、脫貧人口、退役2年以內(nèi)的自主就業(yè)退役軍人、返鄉(xiāng)農(nóng)民工。其中,畢業(yè)2年以內(nèi)的高校畢業(yè)生(含技工院校高級工班、預(yù)備技師班畢業(yè)生) | 在我市首次創(chuàng)辦小微企業(yè)且正常經(jīng)營6個月以上 | 高校畢業(yè)生10000元/人;其它群體5000元/人 | 就業(yè)促進(jìn)科 | 68342373 |
12 | 臨時性公益性崗位補(bǔ)貼 | 結(jié)合疫情防控,緊急開發(fā)一批疫情防控公益性崗位,協(xié)助開展核酸檢測采樣秩序維護(hù)、重點(diǎn)人員排查、防控物資發(fā)放、交通要道值守、環(huán)境保潔消殺等疫情防控工作的用人單位 | 符合城鄉(xiāng)公益性崗位人員安置條件,優(yōu)先安置有疫情防控經(jīng)驗(yàn)、責(zé)任心強(qiáng)的人員上崗 | 補(bǔ)貼不超過3個月,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不低于本地小時最低工資標(biāo)準(zhǔn)或月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 就業(yè)中心 | 68857107 |
13 | 一次性臨時生活補(bǔ)貼 | 對非因本人意愿失業(yè)且登記失業(yè)6個月以上,未享受失業(yè)保險待遇(含失業(yè)補(bǔ)助金)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障的下崗失業(yè)人員 | 對非因本人意愿失業(yè)且登記失業(yè)6個月以上,未享受失業(yè)保險待遇(含失業(yè)補(bǔ)助金)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障的下崗失業(yè)人員 | 2000元/人 | 就業(yè)中心 | 68841233 |
14 | 就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼 | 經(jīng)縣人社部門認(rèn)定的各類見習(xí)基地(見習(xí)單位) | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生、16-24周歲失業(yè)青年以及畢業(yè)前6個月的高校畢業(yè)生 | 1400元/人/月 | 就業(yè)中心 | 68841233 |
15 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 經(jīng)縣人社部門認(rèn)定的零就業(yè)家庭成員、大齡就業(yè)困難人員(女45周歲、男55周歲)、長期失業(yè)人員、享受最低生活保障或邊緣家庭的失業(yè)人員、享受最低生活保障或邊緣家庭的失地失林人員、享受最低生活保障或邊緣家庭的殘疾人、享受最低生活保障或邊緣家庭的高校畢業(yè)生的七類就業(yè)困難人員 | 法定勞動年齡內(nèi)、經(jīng)縣人社部門認(rèn)定的就業(yè)困難人員靈活就業(yè)且以個人身份繳納社會保險 | 養(yǎng)老保險補(bǔ)貼每月350元/人;醫(yī)療保險補(bǔ)貼每月100元/人 | 就業(yè)中心 | 68841233 |
16 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 經(jīng)縣人社部門認(rèn)定的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu) | 法定勞動年齡內(nèi)、有創(chuàng)業(yè)愿望和培訓(xùn)需求、勇于投身創(chuàng)業(yè)實(shí)踐的各類城鄉(xiāng)勞動者,主要是指城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者、畢業(yè)年度高校畢業(yè)生、城鄉(xiāng)未繼續(xù)升學(xué)的應(yīng)屆初高中畢業(yè)生和畢業(yè)前一年度的高校學(xué)生,可免費(fèi)參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)組織開展的各類創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 1000元/人 | 就業(yè)中心 | 68857127 |
17 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員;就業(yè)困難人員;復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)退伍軍人;刑滿釋放人員;高校畢業(yè)生;化解過剩產(chǎn)能企業(yè)職工和失業(yè)人員;返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工;網(wǎng)絡(luò)商戶;建檔立卡貧困人口;農(nóng)村自主創(chuàng)業(yè)農(nóng)民的十類人員 | 在法定勞動年齡內(nèi)、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目地在肥西縣內(nèi)且符合創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款申報條件的十類創(chuàng)業(yè)人員 | 個人可申請最高不超過50萬元創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 就業(yè)中心 | 68857127 |
18 | 職業(yè)介紹補(bǔ)助 | 各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、技工(職業(yè))院校 | 為縣內(nèi)企業(yè)輸送勞動者,連續(xù)工作滿2個月的送工單位 | 300元/人 | 就業(yè)中心 | 68841233 |
19 | 階段性用工補(bǔ)助 | 各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、技工(職業(yè))院校 | 在應(yīng)急時段,經(jīng)縣人社部門同意,為縣內(nèi)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)輸送勞動者并連續(xù)工作30天以上(含30天)的送工單位 | 200元/人/月 | 就業(yè)促進(jìn)科 | 68841907 |
20 | 外出招聘補(bǔ)助 | 各類企業(yè) | 對參加市、縣政府主管部門組織的外出(合肥地區(qū)以外)招聘活動的企業(yè) | 省內(nèi)1000元/次 省外2000元/次 | 就業(yè)中心 | 68841312 |
肥西縣人力資源和社會保障局宣 |