- 馬鞍山市經(jīng)濟和信息化局關(guān)于印發(fā)《馬鞍山市工業(yè)企業(yè)“機器換人”專項行動計劃(2023-2024年)》的通知
- 關(guān)于《馬鞍山市支持智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展若干政策》和《馬鞍山市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》的起草說明
- 馬鞍山市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)馬鞍山市支持智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展若干政策和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)的通知
- 關(guān)于印發(fā)馬鞍山市新型研發(fā)機構(gòu)認定管理與績效評價辦法的通知
阜陽市公示公告
關(guān)于對一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) 擬支持項目的公示
根據(jù)《關(guān)于一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效的若干政策》(阜政辦秘〔2022〕7號)和《一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款)實施細則》(阜經(jīng)信〔2022〕104號)要求,現(xiàn)將一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款)擬支持項目有關(guān)內(nèi)容予以公示。公示期:2022年12月5日-12月9日。公示期間,如單位或個人存在異議,請于公示期間向我局據(jù)實反映。
聯(lián)系電話:紀檢監(jiān)察組(2250659)
政策法規(guī)科(2553021)
附件:一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款)擬支持項目
阜陽市經(jīng)濟和信息化局
2022年12月5日
一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策 (市經(jīng)濟和信息化局條款)擬支持項目 |
||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 獎補類別 |
擬兌現(xiàn)金額 (萬元) |
縣(市)區(qū) |
1 | 安徽昊源化工集團有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 50 | 潁東區(qū) |
2 | 杭摩科技新材料(阜陽)有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 28 | 潁東區(qū) |
3 | 阜陽市盈田智能科技有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 10 | 潁東區(qū) |
4 | 安徽中科昊海氣體科技有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 6 | 潁東區(qū) |
5 | 安徽省鑫樺智能科技有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 潁東區(qū) |
6 | 安徽慶洋化工有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 潁東區(qū) |
7 | 安徽龍和電力集團有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 6 | 潁泉區(qū) |
8 | 安徽富煌建筑工業(yè)有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 潁泉區(qū) |
9 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 10 | 臨泉縣 |
10 | 安徽省福臨化工有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 臨泉縣 |
11 | 臨泉縣鴻福制革有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 臨泉縣 |
12 | 臨泉晶宮綠建節(jié)能建筑有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 6 | 臨泉縣 |
13 | 太和縣華碩發(fā)制品有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 5 | 太和縣 |
14 | 太和縣吉利發(fā)制品有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 太和縣 |
15 | 太和縣泓遠發(fā)制品有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 太和縣 |
16 | 安徽潔羱醫(yī)療器械有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 太和縣 |
17 | 太和縣大華能源科技有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 5 | 太和縣 |
18 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 8 | 太和縣 |
19 | 安徽超威環(huán)??萍加邢薰?/span> | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 8 | 太和縣 |
20 | 太和縣奧能金屬材料有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 12 | 太和縣 |
21 | 安徽悅康凱悅制藥有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 10 | 太和縣 |
22 | 太和縣寶輝隆毛發(fā)制品有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 6 | 太和縣 |
23 | 太和縣富安新型節(jié)能建材有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 太和縣 |
24 | 阜陽欣奕華制藥科技有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 太和縣 |
25 | 太和縣路源建筑材料有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 太和縣 |
26 | 太和縣匯邁發(fā)制品有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 太和縣 |
27 | 太和縣正浩工藝品有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 太和縣 |
28 | 安徽全恒藥業(yè)有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 太和縣 |
29 | 太和縣正大發(fā)制品有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 太和縣 |
30 | 安徽德信佳生物醫(yī)藥有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 太和縣 |
31 | 安徽德和織造有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 太和縣 |
32 | 安徽銀豐藥業(yè)股份有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 太和縣 |
33 | 安徽逸發(fā)發(fā)制品有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 太和縣 |
34 | 安徽亮志服裝有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 10 | 阜南縣 |
35 | 安徽鑫億再生資源有限責(zé)任公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 6 | 阜南縣 |
36 | 安徽豪家管業(yè)有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 阜南縣 |
37 | 阜南華翔羊毛衫有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 阜南縣 |
38 | 安徽賽拉弗能源有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 3 | 潁上縣 |
39 | 安徽金太陽生化藥業(yè)有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 潁上縣 |
40 | 潁上縣盛鴻建筑科技有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 9 | 潁上縣 |
41 | 潁上牧原肉食品有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 39 | 潁上縣 |
42 | 安徽好立成紡織服飾有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 6 | 潁上縣 |
43 | 潁上晶宮綠建節(jié)能建筑有限責(zé)任公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 潁上縣 |
44 | 駱駝集團(安徽)再生資源有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 8 | 界首市 |
45 | 界首市成銘塑業(yè)有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 界首市 |
46 | 界首市新星塑業(yè)有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 界首市 |
47 | 界首市圣通無紡布有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 界首市 |
48 | 安徽弋尚紡織科技有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 界首市 |
49 | 安徽萬豐塑業(yè)有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 界首市 |
50 | 安徽華鉑再生資源科技有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 27 | 界首市 |
51 | 安徽中能電源有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 3 | 界首市 |
52 | 安徽轟達電源有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 6 | 界首市 |
53 | 安徽冠泓塑業(yè)有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 界首市 |
54 | 安徽環(huán)嘉天一再生資源有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 界首市 |
55 | 安徽瑞琦塑膠科技有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 界首市 |
56 | 天能電池集團(安徽)有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 12 | 界首市 |
57 | 安徽國偉金屬資源有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 12 | 界首市 |
58 | 安徽省文勝生物工程股份有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 阜陽經(jīng)開區(qū) |
59 | 安徽省萬生中藥飲片有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 阜陽經(jīng)開區(qū) |
60 | 古樂博時裝有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 阜陽經(jīng)開區(qū) |
61 | 阜陽大峰野再生資源有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 | 阜陽經(jīng)開區(qū) |
62 | 江淮汽車(阜陽)有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 50 | 阜合園區(qū) |
63 | 阜陽欣奕華材料科技有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 阜合園區(qū) |
64 | 阜陽天祥食品科技有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 4 | 阜合園區(qū) |
65 | 國成能源建設(shè)集團股份有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(yè)提質(zhì)擴量增效若干政策(市經(jīng)濟和信息化局條款) | 2 |
阜合園區(qū) |